- Home
- Technical
- ANSI Flange Info
- Ring Gaskets
Ring Gaskets
Seal & Design can fabricate a wide variety of ring gaskets for any pipe size. The lists below are standard guidelines for both 150lb and 300lb ring gaskets.
Ring Gaskets for 150 lb ASME/ANSI Pipe Flanges
There are two styles for Ring Gaskets, Old and New.
Ring Gasket 150lb Comparison Chart
| 150lb Ring Gasket New Standard | ||
| Nominal Pipe Size | Gasket I.D. (Inches) |
Gasket O.D. (Inches) |
| 1/2 | 27/32 | 1 7/8 |
| 3/4 | 1 1/16 | 2 1/4 |
| 1 | 1 5/16 | 2 5/8 |
| 1 1/4 | 1 21/32 | 3 |
| 1 1/2 | 1 29/32 | 3 3/8 |
| 2 | 2 3/8 | 4 1/8 |
| 2 1/2 | 2 7/8 | 4 7/8 |
| 3 | 3 1/2 | 5 3/8 |
| 3 1/2 | 4 | 6 3/8 |
| 4 | 4 1/2 | 6 7/8 |
| 4 1/2 | 5 | 7 |
| 5 | 5 9/16 | 7 3/4 |
| 6 | 6 5/8 | 8 3/4 |
| 7 | 7 5/8 | 10 |
| 8 | 8 5/8 | 11 |
| 10 | 10 3/4 | 13 3/8 |
| 12 | 12 3/4 | 16 1/8 |
| 14 | 14 | 17 3/4 |
| 15 | 15 | 19 |
| 16 | 16 | 20 1/4 |
| 18 | 18 | 21 5/8 |
| 20 | 20 | 23 7/8 |
| 22 | 22 | 26 |
| 24 | 24 | 28 1/4 |
| 26 | 26 | 30 1/2 |
| 28 | 28 | 32 3/4 |
| 30 | 30 | 34 3/4 |
| 32 | 32 | 37 |
| 34 | 34 | 39 |
| 36 | 36 | 41 1/4 |
| 38 | 38 | 43 5/8 |
| 40 | 40 | 45 5/8 |
| 42 | 42 | 48 |
| 46 | 46 | 52 1/8 |
| 48 | 48 | 54 1/2 |
| 50 | 50 | 56 1/2 |
| 52 | 52 | 58 3/4 |
| 54 | 54 | 61 |
| 60 | 60 | 67 1/2 |
| 66 | 66 | 74 1/4 |
| 72 | 72 | 80 3/4 |
| 84 | 84 | 93 1/2 |
| 96 | 96 | 106 1/4 |
| New STD | Old STD | ||||
| Size | I.D. (Inches) |
O.D. (Inches) |
I.D. (Inches) |
O.D. (Inches) |
|
| 1/2 | 27/32 | 1 7/8 | 1/2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 1 1/16 | 2 1/4 | 3/4 | 2 1/4 | |
| 1 | 1 5/16 | 2 5/8 | 1 | 2 5/8 | |
| 1-1/4 | 1 21/32 | 3 | 1 1/4 | 3 | |
| 1-1/2 | 1 29/32 | 3 3/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | |
| 2 | 2 3/8 | 4 1/8 | 2 | 4 1/8 | |
| 2-1/2 | 2 7/8 | 4 7/8 | 2 1/2 | 4 7/8 | |
| 3 | 3 1/2 | 5 3/8 | 3 | 5 3/8 | |
| 3-1/2 | 4 | 6 3/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | |
| 4 | 4 1/2 | 6 7/8 | 4 | 6 7/8 | |
| 4 1/2 | 5 | 7 | 4 1/2 | 7 | |
| 5 | 5 9/16 | 7 3/4 | 5 | 7 3/4 | |
| 6 | 6 5/8 | 8 3/4 | 6 | 8 3/4 | |
| 7 | 7 5/8 | 10 | 7 | 10 | |
| 8 | 8 5/8 | 11 | 8 | 11 | |
| 9 | 9 5/8 | 12 1/2 | 9 | 12 1/2 | |
| 10 | 10 3/4 | 13 3/8 | 10 | 13 3/8 | |
| 12 | 12 3/4 | 16 1/8 | 12 | 16 1/8 | |
| 14 | 14 | 17 3/4 | 14 | 17 3/4 | |
| 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
| 16 | 16 | 20 1/4 | 16 | 20 1/4 | |
| 18 | 18 | 21 5/8 | 18 | 21 5/8 | |
| 20 | 20 | 23 7/8 | 20 | 23 7/8 | |
| 22 | 22 | 26 | 22 | 26 | |
Ring Gaskets for 300 lb ASME/ANSI Pipe Flanges
There are two styles for Ring Gaskets, Old and New.
Ring Gasket 300lb Comparison Chart
| 300lb Ring Gasket New Standard | ||
| Nominal Pipe Size | Gasket I.D. (Inches) |
Gasket O.D. (Inches) |
| 1/2 | 27/32 | 2 1/8 |
| 3/4 | 1 1/16 | 2 5/8 |
| 1 | 1 5/16 | 2 7/8 |
| 1 1/4 | 1 21/32 | 3 1/4 |
| 1 1/2 | 1 29/32 | 3 3/4 |
| 2 | 2 3/8 | 4 3/8 |
| 2 1/2 | 2 7/8 | 5 1/8 |
| 3 | 3 1/2 | 5 7/8 |
| 3 1/2 | 4 | 6 1/2 |
| 4 | 4 1/2 | 7 1/8 |
| 4 1/2 | 5 | 7 5/8 |
| 5 | 5 9/16 | 8 1/2 |
| 6 | 6 5/8 | 9 7/8 |
| 7 | 7 5/8 | 10 7/8 |
| 8 | 8 5/8 | 12 1/8 |
| 10 | 10 3/4 | 14 1/4 |
| 12 | 12 3/4 | 16 5/8 |
| 14 | 14 | 19 1/8 |
| 15 | 15 | 20 1/8 |
| 16 | 16 | 21 1/4 |
| 18 | 18 | 23 1/2 |
| 20 | 20 | 25 3/4 |
| 22 | 22 | 27 5/8 |
| 24 | 24 | 30 1/2 |
| 30 | 30 | 37 1/2 |
| 36 | 36 | 44 |
| 42 | 42 | 50 3/4 |
| 48 | 48 | 58 3/4 |
| New STD | Old STD | ||||
| Size | I.D. (Inches) |
O.D. (Inches) |
I.D. (Inches) |
O.D. (Inches) |
|
| 1/2 | 27/32 | 2 1/8 | 1/2 | 2 1/8 | |
| 3/4 | 1 1/16 | 2 5/8 | 3/4 | 2 5/8 | |
| 1 | 1 5/16 | 2 7/8 | 1 | 2 7/8 | |
| 1 1/4 | 1 21/32 | 3 1/4 | 1 1/4 | 3 1/4 | |
| 1 1/2 | 1 29/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | |
| 2 | 2 3/8 | 4 3/8 | 2 | 4 3/8 | |
| 2 1/2 | 2 7/8 | 5 1/8 | 2 1/2 | 5 1/8 | |
| 3 | 3 1/2 | 5 7/8 | 3 | 5 7/8 | |
| 3 1/2 | 4 | 6 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | |
| 4 | 4 1/2 | 7 1/8 | 4 | 7 1/8 | |
| 4 1/2 | 5 | 7-5/8 | 4 1/2 | 7 5/8 | |
| 5 | 5 9/16 | 8 1/2 | 5 | 8 1/2 | |
| 6 | 6 5/8 | 9 7/8 | 6 | 9 7/8 | |
| 7 | 7 5/8 | 10-7/8 | 7 | 10 7/8 | |
| 8 | 8 5/8 | 12 1/8 | 8 | 12 1/8 | |
| 9 | 9 5/8 | 12 7/8 | 9 | 12 7/8 | |
| 10 | 10 3/4 | 14 1/4 | 10 | 14 1/4 | |
| 12 | 12 3/4 | 16 5/8 | 12 | 16 5/8 | |
| 14 | 14 | 19 1/8 | 13 1/4 | 19 1/8 | |
| 15 | 15 | 20 1/8 | 14 1/4 | 20 1/8 | |
| 16 | 16 | 21 1/4 | 15 1/4 | 21 1/4 | |
| 18 | 18 | 23 1/2 | 17 | 23 1/2 | |
| 20 | 20 | 25 3/4 | 19 | 25 3/4 | |
| 22 | 22 | 27 5/8 | 21 | 27 5/8 | |

Engineered urethane foam is excellent for absorbing shock.
Spring Energized Seals for hydraulic fluid sealing. Designed for extreme & demanding applications.
Corp HQ
Toronto